| 名稱 | 破斷負荷 | 名稱 | 破斷負荷 | ||
| N | kgf | ||||
| 腰帶 | 14709 | 1500 | 圍桿帶 | 14709 | 1500 |
| 護腰帶 | 9806 | 1000 | 背帶 | 9806 | 1000 |
| 護胸帶 | 7844.8 | 800 | 吊帶 | 5883.6 | 600 |
| 前胸連接帶 | 5883.6 | 600 | 攀登鉤帶 | 7844.8 | 800 |
| 胯帶 | 5883.6 | 60o | 腿帶 | 5883.6 | 600 |
| 吊繩幣16mm | 23534.4 | 2400 | 安全繩 | 14709 | 1500 |
| 圍桿繩中13mm 16mm | 14709 23534.4 | 1500 2400 | 釬子扣 調節(jié)環(huán) | 5883.6 9806 | 600 1000 |
| 安全鉤(?。?/td> | 11767.2 | 1200 | 安全鉤(大) | 9806 | 1000 |
| 自鎖鉤 | 9806 | 1000 | 轉動鉤 | 11767.2 | 1200 |
| 胸帶卡子 | 5883.6 | 600 | 腰帶卡子 | 7844 8 | 800 |
| 裝登鉤 | 5883.6 | 60o | 半圓環(huán) | 11'7 2 | 1200 |
| 三角環(huán) | 11767.2 | 1200 | 圓環(huán) | 11767.2 | 1200 |
| 8字環(huán) | 11767.2 | 1200 | 品字環(huán) | 11767.2 | 1200 |
五點式安全帶
全身安全帶結構形式按歐洲EN361標準設計,負荷指標符合中華人民和國國家標準。
背帶和胯帶分為兩種顏色,即美觀又易于穿戴。背帶和胯帶長度可連動調節(jié),使用者穿著更合體而舒適;開啟式胯帶使用者穿戴更方便可靠。(1)背帶
(5)腰帶卡(9)環(huán)形帶
(2)胸帶
(6)胯帶卡(10)環(huán)形鉤安全鉤
(3)胯帶(7)塑料套((11)緩沖器
(4)胸帶卡(8)腰帶

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號