鋼絲繩索具
無接頭繩 | 每米重量 kg | 量小破斷力 kg | 單只工作載荷 | 雙只工作載荷 | 四只工作載荷 | ||
| 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18 | 14 | 37 | 28 |
| 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30 | 20 | 58 | 40 |
| 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56 | 40 | 112 | 80 |
| 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74 | 56 | 148 | 112 |
| 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117 | 88 | 234 | 176 |
| 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148 | 113 | 296 | 226 |
| 34 | 2.B6 | 600 | 100 | 185 | 141 | 370 | 282 |
| 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278 | 212 | 556 | 424 |
| 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370 | 282 | 740 | 564 |
| 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463 | 353 | 926 | 706 |
| 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592 | 451 | 1184 | 902 |
| 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740 | 564 | 1480 | 1128 |
| 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925 | 705 | 1850 | 1410 |
| 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110 | 850 | 2220 | 1700 |
| 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300 | 990 | 2600 | 1980 |
| 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480 | 1130 | 2960 | 2260 |
| 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810 | 1380 | 3620 | 2760 |
| 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130 | 1620 | 4260 | 3240 |
| 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410 | 1830 | 4820 | 3660 |
| 135 | 46,9 | 10200 | 1700 | 3100 | 2400 | 6100 | 4700 |
| 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700 | 2800 | 7200 | 5600 |
| 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400 | 3400 | 8600 | 6700 |
| 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200 | 4000 | 10000 | 7800 |
| 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500 | 4200 | 10800 | 8400 |
| 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300 | 4800 | 12200 | 9500 |

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號