起重吊鉤
| 額定載荷 | A mmi | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
| 4.1 | 50 | 33 | 27 | 106 | 63 | 120 | |
| 4.9 | 58 | 36 | 30 | 118 | 70 | 130 | |
| 6.8 | 64 | 42 | 36 | 136 | 77 | 150 | |
| 9.5 | 70 | 50 | 40 | 150 | 90 | 170 | |
| 10.7 | 80 | 52 | 45 | 170 | 97 | 190 | |
| 16 | 100 | 64 | 52 | 204 | 120 | 204 | |
| 20 | 105 | 65 | 52 | 225 | 120 | 218 | |
| 25 | 110 | 70 | 72 | 52 | 226 | 130 | 238 |
| 30 | 115 | 76 | 72 | 55 | 235 | 135 | 260 |
| 32 | 125 | 80 | 80 | 60 | 261 | 145 | 310 |
| 40 | 125 | 86 | 90 | 64 | 265 | 155 | 315 |
| 50 | 132 | 96 | 96 | 72 | 292 | 175 | 33o |
| 60 | 135 | 103 | 107 | 78 | 307 | 185 | 366 |
| 75 | 145 | 106 | 117 | 80 | 325 | 190 | 392 |
| 80 | 166 | 112 | 120 | 84 | 345 | 200 | 438 |
| 100 | 176 | 123 | 126 | 94 | 384 | 225 | 473 |
| 140 | 190 | 145 | 141 | 110 | 430 | 265 | 520 |
| 150 | 196 | 148 | 165 | 120 | 456 | 270 | 543 |
| 200 | 246 | 165 | 186 | 130 | 526 | 300 | 628 |
| 250 | 30o | 187 | 195 | 140 | 600 | 340 | 765 |
- 上一篇:重型滑車
- 下一篇:高強(qiáng)度卸扣

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)