起重吊鉤
| 額定載荷 T | 試驗(yàn)載荷 T | d mm | A mm | B mm | 重量 kg/pc |
| 2 | 4 | 15 | 65 | 130 | 0.53 |
| 3 | 6 | 19 | 80 | 150 | 1 |
| 5 | 10 | 22 | 9o | 160 | 1.6 |
| 8 | 16 | 26 | 100 | 190 | 2.4 |
| 10 | 20 | 30 | 110 | 200 | 3.5 |
| 12 | 24 | 32 | 120 | 230 | 4.4 |
| 16 | 32 | 36 | 135 | 250 | 6.1 |
| 20 | 40 | 42 | ·140 | 270 | 9 |
| 25 | 50 | 45 | 160 | 310 | 11.8 |
| 3o | 60 | 50 | 180 | 330 | 15.8 |
| 40 | 75 | 54 | 180 | 330 | 18.6 |
| 50 | 90 | 60 | 210 | 410 | 27.7 |
| 63 | 110 | 67 | 210 | 410 | 35.2 |
| 80 | 140 | 74 | 240 | 410 | 44.8 |
| 100 | 170 | 82 | 240 | 460 | 60.2 |
| 120 | 200 | 87 | 254 | 508 | 73.7 |
- 上一篇:羊角滑鉤(帶保險(xiǎn)卡)
- 下一篇:西德套環(huán)

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)