起重工具
| 型號(hào) | 額定載荷 kg | ***大高度 mm | ***低高度 mm | 標(biāo)準(zhǔn)合面尺寸 | 電機(jī)功率 KW | 電壓極 V/HZ | 整機(jī)重量 kg | 使用 方法 |
| JZ-0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1200×700 | 1.1 | 380/50 | 400 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.5-4.5 | 500 | 4500 | 850 | 1850×850 | 1.1 | 380/50 | 560 | 拖動(dòng)電動(dòng) |
| JZ-0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1500×700 | 1.1 | 380/50 | 560 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1900×850 | 1.1 | 380/50 | 600 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.5-6 | 500 | 600o | 950 | 1900×850 | 1.5 | 380/50 | 600 | 拖動(dòng)電動(dòng) |
| Jz-0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1400 | 2200×1000 | 1.5 | 380/50 | 1100 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.3-9 | 300 | 9o0o | 1400 | 2200×1000 | 1.5 | 380/50 | 1200 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.5-9 | 500 | 9000 | 1650 | 2000x1000 | 1.5 | 380/50 | 1280 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.3-11 | 300 | 11000 | 1650 | 2200x1200 | 1.5' | 380/50 | 1380 | 拖動(dòng)\電動(dòng) |
| JZ-0.5-11 | 500 | 11000 | 1650 | 2200×1200 | 3 | 380/50 | 1420 | 拖動(dòng)電動(dòng) |
| Jz-0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2650x1500 | 3 | 380/50 | 2000 | 拖動(dòng)電動(dòng) |
| Jz-9 | 1000 | 900o | 1650 | 2650×1500 | 4 | 380/50 | 1650 | 拖動(dòng)電動(dòng) |
- 上一篇:中空式液壓扳手
- 下一篇:鋁合金高空作業(yè)平臺(tái)

電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)